Ylimääräinen kokous II 2021 - Pöytäkirja - Talousarvio II
TARKISTETTU, EI ENÄÄ MUUTOKSIA
Perustuen toteumaan 17.10.2021 ja oikeudenkäyntitietoihin
Lisä-TA 2021 | Tot 2021 | TA 2021 | |
TULOT | |||
Jäsenmaksutulot | 25 000 | 24 000 | 28 000 |
Kannatusjäsenmaksut | 1 300 | 1 280 | 2 000 |
Kannatustuotemyynti | 250 | 170 | 3 500 |
Lahjoitukset | 400 | 370 | 1 000 |
Rahankeräys | 0 | 0 | 10 000 |
Muut | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 26 950 | 25 820 | 44 500 |
MENOT | |||
Palkat | -1 500 | 0 | -6 000 |
Toimisto | -200 | -150 | -300 |
Matkakulut | -2 000 | -530 | -11 200 |
Kannatustuotehankinnat | -1 000 | 0 | -2 000 |
Kannatustuotepostitukset | -100 | -5 | -500 |
Kannatustuotekauppa | -650 | -620 | -700 |
Tapahtumat | -1 500 | 0 | -11 000 |
Kokoukset | 0 | 0 | -2 000 |
Jäsenmaksut | -1 100 | -1 060 | -1 350 |
Edustuskulut | 0 | 0 | -1 000 |
Pankki- ja postikulut | -550 | -360 | -950 |
Mainosmateriaali | -1 200 | 0 | -1 500 |
Kampanjat | -3 400 | -3 100 | -4 000 |
IT-kulut | -1 960 | -1 840 | -2 000 |
Muut | -17 877 | 0 | 0 |
Yht. | -33 037 | -7 665 | -44 500 |
ALI-/YLIJÄÄMÄ | -6 087 | 18 155 | 0 |
Muut kulut avattuna
Rahankeräysoikeusjuttu kaikkiaan -17 877
Oikeudenkäyntikulut -6 500
Menettämisseuraamusvaraus -9 727
Yhteisösakkovaraus -850
Rikosuhrimaksuvaraus -800